年間の損益と配当(税引き前)
2014年 +82,034円
2015年 不明
2016年 -677,618円
2017年 +341,115円 配当5,500円
2018年 +16,610円 配当22,250円
2019年 +68,782円 配当2,100円
2020年 -87,538円 配当19,200円
2021年 +306,884円 配当27,550円
2022年
記録が残っているもののみ記載しています。
2019年3月、資産1000万円でセミリタイアしました。これからは人生の夏休みを満喫します。
2014年 +82,034円
2015年 不明
2016年 -677,618円
2017年 +341,115円 配当5,500円
2018年 +16,610円 配当22,250円
2019年 +68,782円 配当2,100円
2020年 -87,538円 配当19,200円
2021年 +306,884円 配当27,550円
2022年
記録が残っているもののみ記載しています。